Środki UE na mieszkańca
Dochody ze środków Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca.
Liczba gmin2470
Mediana131 zł
Minimum0 zł
Maksimum2791 zł
| # | Gmina | Woj. | Środki UE na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 2791 zł |
| 2 | Przyrów | śląskie | 2286 zł |
| 3 | Czyże | podlaskie | 2258 zł |
| 4 | Wodzierady | łódzkie | 1935 zł |
| 5 | Dąbie | wielkopolskie | 1770 zł |
| 6 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 1736 zł |
| 7 | Działoszyce | świętokrzyskie | 1561 zł |
| 8 | Uniejów | łódzkie | 1550 zł |
| 9 | Ścinawa | dolnośląskie | 1542 zł |
| 10 | Boćki | podlaskie | 1465 zł |
| 11 | Rzeczyca | łódzkie | 1451 zł |
| 12 | Sękowa | małopolskie | 1446 zł |
| 13 | Budry | warmińsko-mazurskie | 1445 zł |
| 14 | Wisła | śląskie | 1435 zł |
| 15 | Ostrówek | lubelskie | 1427 zł |
| 16 | Jedlina-Zdrój | dolnośląskie | 1390 zł |
| 17 | Witonia | łódzkie | 1383 zł |
| 18 | Siedliszcze | lubelskie | 1332 zł |
| 19 | Mycielin | wielkopolskie | 1297 zł |
| 20 | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 1292 zł |
| 21 | Dziadowa Kłoda | dolnośląskie | 1282 zł |
| 22 | Czarnia | mazowieckie | 1256 zł |
| 23 | Stoszowice | dolnośląskie | 1249 zł |
| 24 | Stawiszyn | wielkopolskie | 1244 zł |
| 25 | Ruda Maleniecka | świętokrzyskie | 1170 zł |
| 26 | Bedlno | łódzkie | 1150 zł |
| 27 | Młynary | warmińsko-mazurskie | 1141 zł |
| 28 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 1129 zł |
| 29 | Czernice Borowe | mazowieckie | 1123 zł |
| 30 | Dębowa Łąka | kujawsko-pomorskie | 1119 zł |
| 31 | Oleśnica | świętokrzyskie | 1115 zł |
| 32 | Złoty Stok | dolnośląskie | 1106 zł |
| 33 | Drwinia | małopolskie | 1088 zł |
| 34 | Kowary | dolnośląskie | 1086 zł |
| 35 | Godzianów | łódzkie | 1085 zł |
| 36 | Myszyniec | mazowieckie | 1069 zł |
| 37 | Mściwojów | dolnośląskie | 1056 zł |
| 38 | Borowa | podkarpackie | 1055 zł |
| 39 | Pokój | opolskie | 1053 zł |
| 40 | Radzanów | mazowieckie | 1045 zł |
| 41 | Kluki | łódzkie | 1038 zł |
| 42 | Lipusz | pomorskie | 1037 zł |
| 43 | Domaniów | dolnośląskie | 1035 zł |
| 44 | Bolesław | małopolskie | 1030 zł |
| 45 | Choczewo | pomorskie | 1024 zł |
| 46 | Świedziebnia | kujawsko-pomorskie | 1022 zł |
| 47 | Rossosz | lubelskie | 1021 zł |
| 48 | Niedźwiada | lubelskie | 1015 zł |
| 49 | Tuchomie | pomorskie | 1014 zł |
| 50 | Kołaczkowo | wielkopolskie | 993 zł |
| 51 | Wojaszówka | podkarpackie | 989 zł |
| 52 | Cieszyn | śląskie | 988 zł |
| 53 | Zabrodzie | mazowieckie | 967 zł |
| 54 | Rozogi | warmińsko-mazurskie | 949 zł |
| 55 | Nowy Korczyn | świętokrzyskie | 948 zł |
| 56 | Krzyżanowice | śląskie | 945 zł |
| 57 | Sanniki | mazowieckie | 944 zł |
| 58 | Mikołajki Pomorskie | pomorskie | 938 zł |
| 59 | Janowiec Kościelny | warmińsko-mazurskie | 925 zł |
| 60 | Karpacz | dolnośląskie | 922 zł |
| 61 | Krynica Morska | pomorskie | 922 zł |
| 62 | Łubianka | kujawsko-pomorskie | 896 zł |
| 63 | Michałowo | podlaskie | 885 zł |
| 64 | Mniów | świętokrzyskie | 876 zł |
| 65 | Nisko | podkarpackie | 874 zł |
| 66 | Cedry Wielkie | pomorskie | 861 zł |
| 67 | Rydułtowy | śląskie | 860 zł |
| 68 | Nurzec-Stacja | podlaskie | 860 zł |
| 69 | Płużnica | kujawsko-pomorskie | 844 zł |
| 70 | Nowy Duninów | mazowieckie | 844 zł |
| 71 | Krasnopol | podlaskie | 844 zł |
| 72 | Sadowie | świętokrzyskie | 836 zł |
| 73 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 834 zł |
| 74 | Obrazów | świętokrzyskie | 833 zł |
| 75 | Zduny | wielkopolskie | 831 zł |
| 76 | Olesno | opolskie | 830 zł |
| 77 | Rajgród | podlaskie | 828 zł |
| 78 | Siemiatycze | podlaskie | 827 zł |
| 79 | Koprzywnica | świętokrzyskie | 819 zł |
| 80 | Filipów | podlaskie | 813 zł |
| 81 | Słońsk | lubuskie | 813 zł |
| 82 | Bobowa | małopolskie | 806 zł |
| 83 | Będzino | zachodniopomorskie | 798 zł |
| 84 | Szczurowa | małopolskie | 797 zł |
| 85 | Świerklaniec | śląskie | 794 zł |
| 86 | Lipinki | małopolskie | 793 zł |
| 87 | Pokrzywnica | mazowieckie | 793 zł |
| 88 | Rudnik nad Sanem | podkarpackie | 789 zł |
| 89 | Borowie | mazowieckie | 789 zł |
| 90 | Sulmierzyce | łódzkie | 788 zł |
| 91 | Chodel | lubelskie | 780 zł |
| 92 | Pęcław | dolnośląskie | 780 zł |
| 93 | Wysokie | lubelskie | 778 zł |
| 94 | Czarnożyły | łódzkie | 773 zł |
| 95 | Radków | świętokrzyskie | 768 zł |
| 96 | Laskowa | małopolskie | 763 zł |
| 97 | Golub-Dobrzyń | kujawsko-pomorskie | 760 zł |
| 98 | Kodeń | lubelskie | 756 zł |
| 99 | Sławno | zachodniopomorskie | 749 zł |
| 100 | Dłutów | łódzkie | 749 zł |
Pokazano 100 z 2470 gmin. Pełny ranking (JSON)