Udział inwestycji w wydatkach
Jaką część wydatków gmina przeznacza na inwestycje.
Liczba gmin2479
Mediana24,5%
Minimum3,5%
Maksimum69,3%
| # | Gmina | Woj. | Udział inwestycji w wydatkach |
|---|---|---|---|
| 1 | Podedwórze | lubelskie | 69,3% |
| 2 | Czarnia | mazowieckie | 66,5% |
| 3 | Giby | podlaskie | 65,9% |
| 4 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 63,5% |
| 5 | Rzewnie | mazowieckie | 61,9% |
| 6 | Psary | śląskie | 59,7% |
| 7 | Krynki | podlaskie | 58,1% |
| 8 | Rossosz | lubelskie | 57,6% |
| 9 | Ciepłowody | dolnośląskie | 55,9% |
| 10 | Masłowice | łódzkie | 55,9% |
| 11 | Pałecznica | małopolskie | 55,2% |
| 12 | Korycin | podlaskie | 54,5% |
| 13 | Jasionówka | podlaskie | 54,4% |
| 14 | Kobiele Wielkie | łódzkie | 54,2% |
| 15 | Rzeczyca | łódzkie | 54,1% |
| 16 | Czarny Bór | dolnośląskie | 53,9% |
| 17 | Mokobody | mazowieckie | 53,4% |
| 18 | Jarczów | lubelskie | 53,3% |
| 19 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 53,2% |
| 20 | Radwanice | dolnośląskie | 53,1% |
| 21 | Nowogród | podlaskie | 52,0% |
| 22 | Drohiczyn | podlaskie | 51,6% |
| 23 | Boguty-Pianki | mazowieckie | 51,6% |
| 24 | Nowy Staw | pomorskie | 51,3% |
| 25 | Krzczonów | lubelskie | 50,9% |
| 26 | Leśna Podlaska | lubelskie | 50,9% |
| 27 | Gołymin-Ośrodek | mazowieckie | 50,7% |
| 28 | Dąbrowice | łódzkie | 50,6% |
| 29 | Lipinki Łużyckie | lubuskie | 50,4% |
| 30 | Żelechlinek | łódzkie | 50,2% |
| 31 | Hanna | lubelskie | 50,1% |
| 32 | Dalików | łódzkie | 50,1% |
| 33 | Dobromierz | dolnośląskie | 49,8% |
| 34 | Korczew | mazowieckie | 49,8% |
| 35 | Brańsk | podlaskie | 49,7% |
| 36 | Sanniki | mazowieckie | 49,7% |
| 37 | Grabowiec | lubelskie | 49,4% |
| 38 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 49,2% |
| 39 | Fredropol | podkarpackie | 49,0% |
| 40 | Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 49,0% |
| 41 | Tyrawa Wołoska | podkarpackie | 48,9% |
| 42 | Solina | podkarpackie | 48,9% |
| 43 | Szulborze Wielkie | mazowieckie | 48,8% |
| 44 | Gozdnica | lubuskie | 48,4% |
| 45 | Bardo | dolnośląskie | 48,4% |
| 46 | Milejczyce | podlaskie | 48,4% |
| 47 | Brok | mazowieckie | 48,4% |
| 48 | Bielice | zachodniopomorskie | 48,3% |
| 49 | Szczuczyn | podlaskie | 48,3% |
| 50 | Niegosławice | lubuskie | 48,2% |
| 51 | Poświętne | łódzkie | 48,2% |
| 52 | Serniki | lubelskie | 48,1% |
| 53 | Gaworzyce | dolnośląskie | 48,0% |
| 54 | Chrzanów | lubelskie | 48,0% |
| 55 | Krasnopol | podlaskie | 48,0% |
| 56 | Świekatowo | kujawsko-pomorskie | 47,7% |
| 57 | Olszanica | podkarpackie | 47,7% |
| 58 | Jordanów Śląski | dolnośląskie | 47,6% |
| 59 | Ślemień | śląskie | 47,5% |
| 60 | Ceranów | mazowieckie | 47,5% |
| 61 | Krzyżanów | łódzkie | 47,4% |
| 62 | Komarów-Osada | lubelskie | 47,4% |
| 63 | Zabór | lubuskie | 47,3% |
| 64 | Orla | podlaskie | 47,3% |
| 65 | Wietrzychowice | małopolskie | 47,2% |
| 66 | Boniewo | kujawsko-pomorskie | 47,2% |
| 67 | Sitno | lubelskie | 47,1% |
| 68 | Sławatycze | lubelskie | 47,1% |
| 69 | Ostrówek | lubelskie | 46,9% |
| 70 | Mokrsko | łódzkie | 46,9% |
| 71 | Pęcław | dolnośląskie | 46,8% |
| 72 | Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | 46,8% |
| 73 | Żarnów | łódzkie | 46,8% |
| 74 | Kodeń | lubelskie | 46,8% |
| 75 | Klonowa | łódzkie | 46,8% |
| 76 | Ruja | dolnośląskie | 46,7% |
| 77 | Janowo | warmińsko-mazurskie | 46,7% |
| 78 | Stubno | podkarpackie | 46,7% |
| 79 | Gać | podkarpackie | 46,7% |
| 80 | Oleśnica | świętokrzyskie | 46,7% |
| 81 | Zambrów | podlaskie | 46,7% |
| 82 | Goraj | lubelskie | 46,6% |
| 83 | Głowno | łódzkie | 46,5% |
| 84 | Wysokie Mazowieckie | podlaskie | 46,5% |
| 85 | Osina | zachodniopomorskie | 46,4% |
| 86 | Bolesław | małopolskie | 46,3% |
| 87 | Kołczygłowy | pomorskie | 46,3% |
| 88 | Milanów | lubelskie | 46,3% |
| 89 | Ostrowite | wielkopolskie | 46,2% |
| 90 | Stryków | łódzkie | 46,2% |
| 91 | Nowogródek Pomorski | zachodniopomorskie | 46,1% |
| 92 | Trzebielino | pomorskie | 46,0% |
| 93 | Czyżew | podlaskie | 46,0% |
| 94 | Ulanów | podkarpackie | 46,0% |
| 95 | Łomazy | lubelskie | 45,9% |
| 96 | Konopnica | łódzkie | 45,9% |
| 97 | Trzyciąż | małopolskie | 45,6% |
| 98 | Rychtal | wielkopolskie | 45,5% |
| 99 | Olszówka | wielkopolskie | 45,5% |
| 100 | Iłowa | lubuskie | 45,4% |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)