Zadłużenie na mieszkańca
Zobowiązania gminy (dług) w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Liczba gmin2479
Mediana1265 zł
Minimum0 zł
Maksimum13 921 zł
| # | Gmina | Woj. | Zadłużenie na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulmierzyce | łódzkie | 13 921 zł |
| 2 | Ścinawa | dolnośląskie | 10 526 zł |
| 3 | Uniejów | łódzkie | 9745 zł |
| 4 | Kraków | małopolskie | 9643 zł |
| 5 | Stalowa Wola | podkarpackie | 9304 zł |
| 6 | Łódź | łódzkie | 8909 zł |
| 7 | Wałbrzych | dolnośląskie | 8706 zł |
| 8 | Brześć Kujawski | kujawsko-pomorskie | 8679 zł |
| 9 | Prusice | dolnośląskie | 8632 zł |
| 10 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 8343 zł |
| 11 | Polkowice | dolnośląskie | 8158 zł |
| 12 | Lublin | lubelskie | 7994 zł |
| 13 | Łagów | świętokrzyskie | 7898 zł |
| 14 | Żory | śląskie | 7808 zł |
| 15 | Krosno | podkarpackie | 7808 zł |
| 16 | Kłecko | wielkopolskie | 7803 zł |
| 17 | Siedlce | mazowieckie | 7479 zł |
| 18 | Kielce | świętokrzyskie | 7466 zł |
| 19 | Redzikowo | pomorskie | 7426 zł |
| 20 | Jodłownik | małopolskie | 7359 zł |
| 21 | Rzeszów | podkarpackie | 7278 zł |
| 22 | Radom | mazowieckie | 7199 zł |
| 23 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 7141 zł |
| 24 | Mielno | zachodniopomorskie | 7097 zł |
| 25 | Zabrze | śląskie | 6920 zł |
| 26 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 6812 zł |
| 27 | Wrocław | dolnośląskie | 6723 zł |
| 28 | Szczecin | zachodniopomorskie | 6684 zł |
| 29 | Słońsk | lubuskie | 6672 zł |
| 30 | Kobylnica | pomorskie | 6480 zł |
| 31 | Podgórzyn | dolnośląskie | 6440 zł |
| 32 | Jawornik Polski | podkarpackie | 6411 zł |
| 33 | Dąbrówno | warmińsko-mazurskie | 6384 zł |
| 34 | Nowy Staw | pomorskie | 6287 zł |
| 35 | Milejów | lubelskie | 6249 zł |
| 36 | Cedry Wielkie | pomorskie | 6219 zł |
| 37 | Wydminy | warmińsko-mazurskie | 6217 zł |
| 38 | Dobromierz | dolnośląskie | 6193 zł |
| 39 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 6172 zł |
| 40 | Ożarowice | śląskie | 6145 zł |
| 41 | Daszyna | łódzkie | 6093 zł |
| 42 | Młodzieszyn | mazowieckie | 6075 zł |
| 43 | Kępice | pomorskie | 6050 zł |
| 44 | Wiązowna | mazowieckie | 6028 zł |
| 45 | Potęgowo | pomorskie | 5959 zł |
| 46 | Niepołomice | małopolskie | 5879 zł |
| 47 | Świecie nad Osą | kujawsko-pomorskie | 5858 zł |
| 48 | Buk | wielkopolskie | 5751 zł |
| 49 | Kowalewo Pomorskie | kujawsko-pomorskie | 5669 zł |
| 50 | Nowa Słupia | świętokrzyskie | 5632 zł |
| 51 | Wołów | dolnośląskie | 5612 zł |
| 52 | Zielona Góra | lubuskie | 5593 zł |
| 53 | Wicko | pomorskie | 5580 zł |
| 54 | Złoty Stok | dolnośląskie | 5543 zł |
| 55 | Opole | opolskie | 5516 zł |
| 56 | Rząśnia | łódzkie | 5511 zł |
| 57 | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 5484 zł |
| 58 | Lubień Kujawski | kujawsko-pomorskie | 5472 zł |
| 59 | Ośno Lubuskie | lubuskie | 5456 zł |
| 60 | Stawiski | podlaskie | 5438 zł |
| 61 | Postomino | zachodniopomorskie | 5423 zł |
| 62 | Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | 5356 zł |
| 63 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 5353 zł |
| 64 | Izabelin | mazowieckie | 5346 zł |
| 65 | Bodzentyn | świętokrzyskie | 5265 zł |
| 66 | Katowice | śląskie | 5252 zł |
| 67 | Marki | mazowieckie | 5228 zł |
| 68 | Rewal | zachodniopomorskie | 5207 zł |
| 69 | Częstochowa | śląskie | 5148 zł |
| 70 | Rawa Mazowiecka | łódzkie | 5141 zł |
| 71 | Skierniewice | łódzkie | 5126 zł |
| 72 | Pełczyce | zachodniopomorskie | 5101 zł |
| 73 | Władysławowo | pomorskie | 5073 zł |
| 74 | Wieleń | wielkopolskie | 5031 zł |
| 75 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 5027 zł |
| 76 | Pułtusk | mazowieckie | 4990 zł |
| 77 | Ząbkowice Śląskie | dolnośląskie | 4936 zł |
| 78 | Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | 4923 zł |
| 79 | Sanok | podkarpackie | 4922 zł |
| 80 | Tarnów | małopolskie | 4921 zł |
| 81 | Biszcza | lubelskie | 4914 zł |
| 82 | Stężyca | pomorskie | 4904 zł |
| 83 | Żmigród | dolnośląskie | 4904 zł |
| 84 | Pomiechówek | mazowieckie | 4865 zł |
| 85 | Walim | dolnośląskie | 4850 zł |
| 86 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 4842 zł |
| 87 | Stoszowice | dolnośląskie | 4827 zł |
| 88 | Bieliny | świętokrzyskie | 4824 zł |
| 89 | Ustka | pomorskie | 4820 zł |
| 90 | Łubianka | kujawsko-pomorskie | 4815 zł |
| 91 | Smołdzino | pomorskie | 4763 zł |
| 92 | Czempiń | wielkopolskie | 4743 zł |
| 93 | Odolanów | wielkopolskie | 4726 zł |
| 94 | Karlino | zachodniopomorskie | 4709 zł |
| 95 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 4700 zł |
| 96 | Siechnice | dolnośląskie | 4689 zł |
| 97 | Jedlina-Zdrój | dolnośląskie | 4681 zł |
| 98 | Bierutów | dolnośląskie | 4676 zł |
| 99 | Inowłódz | łódzkie | 4675 zł |
| 100 | Gietrzwałd | warmińsko-mazurskie | 4673 zł |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)