Pkt. 22 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z realizacją polityki migracyjnej Unii Europejskiej (druk nr 2602)
2026-07-31, posiedzenie 63, głosowanie nr 44
Za: 247Przeciw: 199Wstrzymało się: 0Nieobecni: 14
Podział klubowy
| Klub | Za | Przeciw | Wstrzymało | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| KO | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PiS | 0 | 141 | 0 | 6 |
| RozwojPlus | 0 | 37 | 0 | 3 |
| PSL-TD | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 1 | 13 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska2050 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niez. | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Demokracja | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja_KP | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dyskusja
Brak komentarzy. Bądź pierwszą osobą, która skomentuje.
Komentarze są publiczne. Zachowaj kulturę wypowiedzi i trzymaj się tematu.